項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20201210001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單) ... | 32422元 | 48097 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
BFZC20201116001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 87955元 | 45597 | 2020-11-11 | 2020-11-24 |
BFZC20201102001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 71462元 | 46194 | 2020-10-20 | 2020-11-02 |
BFZC20200615001 | 衢州市南湖美食城擬拆除房產(chǎn)、報... | 214300元 | 49084 | 2020-06-15 | 2020-06-29 |
BFZC20200605001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 137289.50元 | 50149 | 2020-06-05 | 2020-06-18 |
BFZC20200612001 | 報廢的公交候車棚等一批報廢資產(chǎn)... | 5.2935萬元 | 49647 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
BFZC20200513001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 40160元 | 46066 | 2020-04-27 | 2020-05-12 |
BFZC20200423001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 39076元 | 45401 | 2020-04-17 | 2020-04-29 |
BFZC20200119001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 15.3660萬元 | 47202 | 2020-01-20 | 2020-04-10 |
BFZC20200104001 | 報廢自行車公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 4.06萬元 | 45895 | 2019-12-23 | 2020-01-06 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!