排污權(quán)

當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 排污權(quán)

項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 掛牌價(jià)格 點(diǎn)擊率 掛牌日期 截止日期
PWQ20170222002 2017年龍游、江山、開化第一... 4000元 55745 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170222001 2017年龍游、江山、開化第一... 4000元 54466 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170221001 排污權(quán)(氮氧化物)指標(biāo)五年使用... 2000元 18960 2017-02-21 2017-03-02
PWQ20161109003 2016年常龍江第三期排污權(quán)氨... 4000元 41661 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109004 2016年常龍江第三期排污權(quán)化... 4000元 54077 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109001 2016年常龍江第三期排污權(quán)氮... 1000元 40410 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20160804004 2016年常龍江開第二期排污權(quán)... 1000元 46976 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804003 2016年常龍江開第二期排污權(quán)... 1000元 43876 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804002 2016年常龍江開第二期排污權(quán)... 4000元 43979 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804001 2016年常龍江開第二期排污權(quán)... 4000元 46274 2016-08-05 2016-08-15
項(xiàng)目查詢查看更多
關(guān) 鍵 字:
項(xiàng)目地點(diǎn):
項(xiàng)目類別:
項(xiàng)目分類:
 
快速為您搜索!
无码中文有码中文天堂精品视频,2020中文字幕在线无码,91亚洲人成手机在线观看,日本一区二区三区中文字幕