項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
DLCG20200803001 | 衢江區(qū)湖南鎮(zhèn)湘思村部分集體林木... | 33萬元 | 22348 | 2020-07-30 | 2020-08-04 |
DLCG20200724001 | 衢州市衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)六都楊村廠房... | 25萬元 | 22189 | 2020-07-21 | 2020-07-27 |
DLCG20200720002 | 衢州市衢江區(qū)橫路辦事處童何村集... | 22.61萬元 | 22155 | 2020-07-17 | 2020-07-20 |
DLCG20200706001 | 衢州市開化縣村頭鎮(zhèn)芳林村荷花塘... | 24萬元 | 22706 | 2020-07-03 | 2020-07-07 |
DLCG20200623001 | 衢州市衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)佘塘頭村閑置... | 7.7萬元 | 22760 | 2020-06-23 | 2020-06-30 |
DLCG20200623002 | 衢州市衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)六都楊村廠房... | 44.15萬元 | 22554 | 2020-06-23 | 2020-06-30 |
DLCG20200612001 | 衢州市衢江區(qū)云溪鄉(xiāng)云溪村21畝... | 10萬元 | 23091 | 2020-06-11 | 2020-06-15 |
DLCG20200608002 | 衢江區(qū)太真鄉(xiāng)王家山村農(nóng)家樂(原... | 2萬元 | 23363 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |
DLCG20200608001 | 衢州市開化縣楊林鎮(zhèn)東坑口村農(nóng)民... | 30萬元 | 23029 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |
DLCG20200521003 | 衢州市衢江區(qū)太真鄉(xiāng)王家山村集體... | 10萬元 | 23106 | 2020-05-19 | 2020-05-24 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!