項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190322001 | 市區(qū)勞動路151號2間營業(yè)房公... | 18.95萬元 | 24336 | 2019-03-21 | 2019-04-03 |
ZCZL20190222001 | 巨化秀江路5-7號商業(yè)用房公開... | 3.03萬元 | 24733 | 2019-02-22 | 2019-03-06 |
ZCZL20190220001 | 三衢路215-219號、上街1... | 51.6萬元 | 25051 | 2019-02-21 | 2019-02-28 |
ZCZL20181214001 | 蝴蝶路8號店面資產(chǎn)公開掛牌招租 | 55300.00元 | 24536 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214002 | 蝴蝶路10號店面資產(chǎn)公開掛牌招... | 42400.00元 | 24805 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214004 | 北門街118號北營業(yè)房及倉庫公... | 21000.00元 | 25426 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214006 | 北門街120號營業(yè)房及倉庫公開... | 22400.00元 | 25210 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214007 | 北門街122號營業(yè)房及倉庫公開... | 20700.00元 | 24876 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214008 | 北門街124號營業(yè)房及倉庫公開... | 16600.00元 | 24778 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181214005 | 北門街120號南營業(yè)房公開掛牌... | 16600.00元 | 25143 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!