股權(quán)轉(zhuǎn)讓

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 掛牌價(jià)格 點(diǎn)擊率 掛牌日期 截止日期
ZJGQ20210716001 衢州市柯城區(qū)民間融資服務(wù)中心有... 5690000元 42325 2021-06-30 2021-07-28
ZJGQ20200407005 浙江信安數(shù)智科技有限公司4.5... 335.43萬(wàn)元 53496 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407004 浙江信安數(shù)智科技有限公司5%國(guó)... 372.7萬(wàn)元 53094 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407003 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國(guó)... 670.86萬(wàn)元 52440 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407002 浙江信安數(shù)智科技有限公司15%... 1118.1萬(wàn)元 52436 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407001 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國(guó)... 670.86萬(wàn)元 52845 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200302001 衢州市宇鴻旅游有限責(zé)任公司80... 0.25萬(wàn)元 53912 2020-03-02 2020-03-27
ZJGQ20200108001 浙江信安數(shù)智科技有限公司10%... 745.4萬(wàn)元 54629 2020-01-08 2020-02-24
ZJGQ20190927001 龍游縣百益農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限... 3565萬(wàn)元 58738 2019-09-27 2019-10-30
ZJGQ20190705001 衢州市羅樟源水電開(kāi)發(fā)有限公司1... 973.2萬(wàn)元 59681 2019-07-03 2019-08-01
項(xiàng)目查詢查看更多
關(guān) 鍵 字:
項(xiàng)目地點(diǎn):
項(xiàng)目類別:
項(xiàng)目分類:
 
快速為您搜索!
无码中文有码中文天堂精品视频,2020中文字幕在线无码,91亚洲人成手机在线观看,日本一区二区三区中文字幕