實物資產

當前位置:首頁 > 項目中心 > 實物資產

項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
SWZC20200825001 車輛公開掛牌轉讓 36900元 22329 2020-08-17 2020-08-28
SWZC20200509001 浙衢江客009二手船舶一艘公開... 35370元 30523 2020-05-09 2020-05-21
SWZC20191125001 內河二手船舶、機油等一批公開掛... 323505元 53772 2019-11-25 2019-12-06
SWZC20191121001 車輛公開掛牌轉讓 31.09萬元 55899 2019-11-20 2019-12-03
SWZC20191029014 浙衢江摩0040公開掛牌轉讓(... 17500元 53393 2019-10-24 2019-11-06
SWZC20190814001 車輛公開掛牌轉讓 36800元 22615 2019-08-09 2019-08-26
SWZC20190801001 廢船塢船棚(元/噸)公開掛牌轉... 1200元 53698 2019-07-29 2019-08-12
SWZC20190705001 車輛公開掛牌轉讓(第二次) 8000元 54178 2019-07-05 2019-07-15
SWZC20181218001 車輛公開轉讓公告 12.14萬元 59106 2018-12-14 2018-12-27
SWZC20170822001 車輛公開轉讓公告(二次) 16920元 59967 2017-08-21 2017-09-01
項目查詢查看更多
關 鍵 字:
項目地點:
項目類別:
項目分類:
 
快速為您搜索!
无码中文有码中文天堂精品视频,2020中文字幕在线无码,91亚洲人成手机在线观看,日本一区二区三区中文字幕