實物資產(chǎn)

當(dāng)前位置:首頁 > 項目中心 > 實物資產(chǎn)

項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
SWZC20170315001 車輛公開轉(zhuǎn)讓 150300元 59288 2017-03-15 2017-03-23
SWZC20161208001 房地產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓 660.70萬元 60099 2016-12-12 2016-12-21
SWZC20161128001 本田雅閣轎車公開轉(zhuǎn)讓公告 8600元 59721 2016-11-28 2016-12-05
SWZC20160420002 市區(qū)裱背巷23、25號底層店面... 85萬元 22621 2016-04-21 2016-05-04
SWZC20141030001 合成氨經(jīng)營部固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 25.12萬元 38247 2014-09-30 2014-10-31
SWZC20141030002 電化經(jīng)營部固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 3.75萬元 34672 2014-09-30 2014-10-31
SWZC20140424001 奧迪A6L1.8T轎車 6.1萬元 63921 2014-04-22 2014-04-30
SWZC20140423002 桑塔納K8LL0LTF2轎車 0.9萬元 59280 2014-04-22 2014-04-30
項目查詢查看更多
關(guān) 鍵 字:
項目地點:
項目類別:
項目分類:
 
快速為您搜索!
无码中文有码中文天堂精品视频,2020中文字幕在线无码,91亚洲人成手机在线观看,日本一区二区三区中文字幕