項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200221001 | ??谑泻P愦蟮纼S中村B型301... | 1.44萬元 | 25903 | 2020-02-21 | 2020-03-02 |
ZCZL20200108002 | 深圳羅湖區(qū)廬山大廈D座21A、... | 6254.1元 | 25813 | 2020-01-08 | 2020-01-21 |
ZCZL20200104005 | 三衢路253號營業(yè)房公開掛牌招... | 3.23萬元 | 5174 | 2019-12-30 | 2020-01-06 |
ZCZL20200104004 | 荷花24幢二層辦公用房公開掛牌... | 4.2萬元 | 5108 | 2019-12-30 | 2020-01-06 |
ZCZL20200104003 | 花園東大道228號一區(qū)9幢南段... | 0.98萬元 | 25984 | 2019-12-24 | 2020-01-07 |
ZCZL20191217001 | 三衢路、新元路、興華苑部分房產(chǎn)... | 25.92萬元 | 24715 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217005 | 衢州市中河沿、蛟池街、小西門街... | 116.52萬元 | 25417 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217004 | 楊家巷部分房地產(chǎn)公開掛牌招租 | 30.18萬元 | 24406 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217003 | 下街、西安路、府東街部分房產(chǎn)公... | 116.42萬元 | 25376 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
ZCZL20191217002 | 市區(qū)通荷路27、29號、289... | 27.23萬元 | 26647 | 2019-12-16 | 2019-12-27 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!