資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210819005 | 衢州市荷花中路45-1號一至二... | 64300元 | 17453 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819004 | 衢州市荷花中路45-2號營業(yè)房... | 33800元 | 17135 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819003 | 衢州市陸家巷7號一樓營業(yè)房公開... | 16600元 | 16256 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819002 | 衢州市花園東大道288號一區(qū)6... | 21500元 | 16355 | 2021-08-17 | 2021-08-30 |
ZCZL20210819001 | 衢州市下街21號營業(yè)房公開掛牌... | 103800元 | 3836 | 2021-08-17 | 2021-09-05 |
ZCZL20210810001 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 329000元 | 4078 | 2021-08-06 | 2021-08-16 |
ZCZL20210802002 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)中餐廳(內(nèi)外... | 203013元 | 17247 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210802001 | 四省邊際中心醫(yī)院內(nèi)西式快餐(內(nèi)... | 225570元 | 16854 | 2021-07-23 | 2021-08-02 |
ZCZL20210716016 | 衢州市百匯路190號資產(chǎn)公開掛... | 343200元 | 19759 | 2021-07-16 | 2021-07-26 |
ZCZL20210716015 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 388200元 | 4117 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!