項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210716013 | 衢州市柴家巷13號公開掛牌招租 | 21600元 | 17154 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716011 | 衢州市上營街28號1至2層公開... | 141700元 | 16959 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716010 | 衢州市上營街40-46號1至2... | 110000元 | 16962 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716003 | 下營街20號公開掛牌招租 | 124400元 | 17414 | 2021-07-15 | 2021-07-28 |
ZCZL20210716007 | 市區(qū)小西門6號國有房產(chǎn)公開掛牌... | 263200元 | 16935 | 2021-07-14 | 2021-07-27 |
ZCZL20210713002 | 衢州市亭川小區(qū)北地下車庫、儲藏... | 1841000元 | 3901 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |
ZCZL20210713001 | 市區(qū)仙霞中路、亭川小區(qū)北國有房... | 174000元 | 3838 | 2021-06-29 | 2021-07-12 |
ZCZL20210629008 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心商用房公開掛牌... | 1282800元 | 3753 | 2021-06-24 | 2021-07-02 |
ZCZL20210629003 | 市區(qū)百歲苑、蛟池街、中河沿、忠... | 275700元 | 3924 | 2021-06-18 | 2021-07-01 |
ZCZL20210629002 | 市區(qū)荷花中路、荷花四路、興華苑... | 271300元 | 3896 | 2021-06-18 | 2021-07-01 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!