資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210324003 | 市區(qū)上下街、南街、東河沿國(guó)有房... | 2806360元 | 4631 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210324001 | 市區(qū)蛟池街、長(zhǎng)竿街、小西門(mén)、荷... | 534600元 | 4597 | 2021-03-19 | 2021-04-01 |
ZCZL20210319006 | 衢州市羅漢井7-9號(hào)掛牌招租 | 110200元 | 20647 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319005 | 衢州市下?tīng)I(yíng)街6-10號(hào)掛牌招租 | 244900元 | 20255 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319004 | 衢州市下?tīng)I(yíng)街14號(hào)公開(kāi)掛牌招租 | 64900元 | 20127 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319003 | 衢州市水亭街28-32號(hào)公開(kāi)掛... | 183700元 | 20410 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319002 | 衢州市上營(yíng)街30號(hào)公開(kāi)掛牌招租 | 80000元 | 19988 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210319001 | 衢州市水亭街46-50號(hào)公開(kāi)掛... | 227400元 | 21189 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
ZCZL20210318007 | 水亭門(mén)進(jìn)士巷6號(hào)7號(hào)倉(cāng)庫(kù)公開(kāi)掛... | 5500元 | 19486 | 2021-03-10 | 2021-03-23 |
ZCZL20210312005 | 衢州市錦西家園20-4號(hào)招租 | 58100元 | 20119 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!